シンワ精機の特徴と事業領域About SHINWA SEIKI
- 機械加工
- 鉄は切削条件、温度等により大きさが微妙に変わります。
シンワ精機では、「前加工」「仕上げ加工」という工程を2つに分け、「仕上げ加工」では空調を整えた恒温室で、「加工」、三次元測定機による「検査」を実施し日本を代表する工作機械メーカー、専用機メーカーの中枢となる機械部品の製造を担っています。
- 機械組立
- 工作機械の組立は、ミクロンオーダーの精度が要求されます。
シンワ精機では、40年間培った組立、調整技術を駆使しお客様のニーズにお応えします。
会社概要Company Profile
会社情報
名称 | 株式会社シンワ精機 |
---|---|
本社 | 〒430-0815 静岡県浜松市中央区都盛町202番地GoogleMap TEL:053-441-8991/FAX:053-441-0389 |
資本金 | 2,000万円 |
創業 | 昭和47年(1972年) |
代表取締役 | 野中 康彦 |
社員数 | 6名 |
取引銀行 | 遠州信用金庫中島支店、静岡銀行浜松南支店 |
加入団体 | |
納入実績 (抜粋) |
|
業務内容 |
|
会社沿革
1972年2月 | 浜松市西浅田町にて治具及び専用工作機の設計及び組立を主体に個人創業 |
---|---|
1976年12月 | 現在地に工場を新築し移転する |
1981年12月 | 法人に改組 |
1982年2月 | 製造能力拡大の為組立工場を増築する |
1990年12月 | 機械工場増築 |
2012年7月 | 株式会社インテックの子会社に |
2016年3月 | 東芝機械製 横中グリ盤 200QH を導入 |
設備紹介Facilities
CAD・CAM
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CAD/CAMシステム | GO2CAM | セイロジャパン | 1台 |
3次元測定
名称 | 型式 | メーカー | 能力(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
3次元測定機 | Crysta-Apex C7106 | 三豊 | 750×1005×605 | 1台 |
加工設備
名称 | 型式 | メーカー | 能力(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC治具マスター | YBM-100J | 安田工業 | 1000×800×700 | 1台 |
CNC治具ボーラ | YBM8120V | 安田工業 | 1200×800×450 | 1台 |
治具ボーラ | 6B | 三井精機 | 1020×760×800 | 1台 |
横中グリ盤 | BTD-200QE | 東芝機械 | 1200×800×1100 | 1台 |
横中グリ盤 | BTD11-R16 | 東芝機械 | 2000×1500×1450 | 1台 |
横中グリ盤 | BTD-200QH | 東芝機械 | 1500×1200×700 | 1台 |
門型マシニング | B8 | キタムラ | 2032×1080×710 | 1台 |
門型マシニング | AJV35/60 | ヤマザキ | 1500×800×508 | 1台 |
平面研削盤 | PSG-157 | 岡本工作 | 1500×700×560~590 | 1台 |
立型マシニング | MCV-660 | 大阪機工 OKK | 1270×660×650 | 1台 |
NCフライス盤 | MHA-400 IIV | 大阪機工 | 900×450×450 | 1台 |
ラジアルボール盤 | RH-1350 | 富永鉄工所 | 1350×700 | 1台 |
汎用旋盤 | MS850 | 森精機 | φ250×700 (心間) | 1台 |
工場・設備
名称 | 広さ | 設備 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
第3工場 | 1005m² | ホイスト式クレーン | 2.8t | 1基 |
2.0t | 3基 |
- 安田工業_CNC治具ボーラ(YBM8120V)
- 安田工業_NC治具マスター(YBM-100J)
- 東芝機械_横中グリ盤(BTD-200QH)